<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kennzahlen für Blogs? Suche nach KPI und ROI.</title>
	<atom:link href="http://www.webzeugkoffer.de/kennzahlen-fur-blogs-suche-nach-kpi-und-roi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webzeugkoffer.de/kennzahlen-fur-blogs-suche-nach-kpi-und-roi/</link>
	<description>Technik, Tipps, Tricks und Tools</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 13:44:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Ich kenn&#8217; Zahlen &#8211; nicht &#124; Webzeugkoffer Webdesign</title>
		<link>http://www.webzeugkoffer.de/kennzahlen-fur-blogs-suche-nach-kpi-und-roi/comment-page-1/#comment-2874</link>
		<dc:creator>Ich kenn&#8217; Zahlen &#8211; nicht &#124; Webzeugkoffer Webdesign</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeugkoffer.de/?p=871#comment-2874</guid>
		<description>[...] Kennzahlen für Blogs? Suche nach KPI und ROI. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kennzahlen für Blogs? Suche nach KPI und ROI. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Corporate Blogs: Außer Spesen nichts gewesen? Oder doch? &#124; Webzeugkoffer Webdesign</title>
		<link>http://www.webzeugkoffer.de/kennzahlen-fur-blogs-suche-nach-kpi-und-roi/comment-page-1/#comment-1388</link>
		<dc:creator>Corporate Blogs: Außer Spesen nichts gewesen? Oder doch? &#124; Webzeugkoffer Webdesign</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 07:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeugkoffer.de/?p=871#comment-1388</guid>
		<description>[...] Kennzahlen für Blogs? Suche nach KPI und ROI. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kennzahlen für Blogs? Suche nach KPI und ROI. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Was kommt rum beim Bloggen und Microbloggen? &#124; Webzeugkoffer Webdesign</title>
		<link>http://www.webzeugkoffer.de/kennzahlen-fur-blogs-suche-nach-kpi-und-roi/comment-page-1/#comment-693</link>
		<dc:creator>Was kommt rum beim Bloggen und Microbloggen? &#124; Webzeugkoffer Webdesign</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 12:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeugkoffer.de/?p=871#comment-693</guid>
		<description>[...] Letztens bin ich selbst mal dieser Frage nachgegangen, da man mich selbst nach dem ROI gefragt hat: Kennzahlen für Blogs? Suche nach KPI und ROI. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Letztens bin ich selbst mal dieser Frage nachgegangen, da man mich selbst nach dem ROI gefragt hat: Kennzahlen für Blogs? Suche nach KPI und ROI. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Web Analytics Ziele Podcast download &#124; Hodenkaiser</title>
		<link>http://www.webzeugkoffer.de/kennzahlen-fur-blogs-suche-nach-kpi-und-roi/comment-page-1/#comment-439</link>
		<dc:creator>Web Analytics Ziele Podcast download &#124; Hodenkaiser</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 12:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeugkoffer.de/?p=871#comment-439</guid>
		<description>[...] Kennzahlen f&#252;r Blogs? Suche nach KPI und ROI. &#124; Webzeugkoffer &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kennzahlen f&#252;r Blogs? Suche nach KPI und ROI. | Webzeugkoffer &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nils König</title>
		<link>http://www.webzeugkoffer.de/kennzahlen-fur-blogs-suche-nach-kpi-und-roi/comment-page-1/#comment-428</link>
		<dc:creator>Nils König</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 10:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeugkoffer.de/?p=871#comment-428</guid>
		<description>Hi Björn,
daran sitzen wir natürlich auch. Melde dich dochmal per Mail für einen Austausch :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Björn,<br />
daran sitzen wir natürlich auch. Melde dich dochmal per Mail für einen Austausch :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Björn</title>
		<link>http://www.webzeugkoffer.de/kennzahlen-fur-blogs-suche-nach-kpi-und-roi/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 21:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeugkoffer.de/?p=871#comment-406</guid>
		<description>Ja wie merken gerade auch, wie komplex das ist. V.a. ist vieles aus den Fingern gesaugt und teilweise auch zweideutig interpretierbar. Deswegen versuche ich bei uns auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es nicht so ganz einfach bzw. schwarz/weiß ist.

Bis auf drei, der vielen am Blog beteiligten, hat bis vor sechs Monaten noch keiner gebloggt. Da galt es zunächst das Thema an sich zu erklären ;-)

Und auf die Kennzahlen komme ich dann bei Gelegenheit hier wieder zurück. Bin gespannt, wie sich die weitere Annäherung daran entwickelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja wie merken gerade auch, wie komplex das ist. V.a. ist vieles aus den Fingern gesaugt und teilweise auch zweideutig interpretierbar. Deswegen versuche ich bei uns auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es nicht so ganz einfach bzw. schwarz/weiß ist.</p>
<p>Bis auf drei, der vielen am Blog beteiligten, hat bis vor sechs Monaten noch keiner gebloggt. Da galt es zunächst das Thema an sich zu erklären ;-)</p>
<p>Und auf die Kennzahlen komme ich dann bei Gelegenheit hier wieder zurück. Bin gespannt, wie sich die weitere Annäherung daran entwickelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anne-Kathrin</title>
		<link>http://www.webzeugkoffer.de/kennzahlen-fur-blogs-suche-nach-kpi-und-roi/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>Anne-Kathrin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 21:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeugkoffer.de/?p=871#comment-405</guid>
		<description>Was sind denn die wissenschaflichen Kennzahlen, die im Unternehmensumfeld besonders hoch gewichtet werden...?
Sind nicht genau die die höchst individuellen Faktoren?
Spannendes Thema, interessante Fragestellung, aber sehr komplex, fürchte ich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was sind denn die wissenschaflichen Kennzahlen, die im Unternehmensumfeld besonders hoch gewichtet werden&#8230;?<br />
Sind nicht genau die die höchst individuellen Faktoren?<br />
Spannendes Thema, interessante Fragestellung, aber sehr komplex, fürchte ich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

