<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kleine Blogstudie &#8211; Die Ergebnisse</title>
	<atom:link href="http://www.webzeugkoffer.de/kleine-blogstudie-die-ergebnisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webzeugkoffer.de/kleine-blogstudie-die-ergebnisse/</link>
	<description>Technik, Tipps, Tricks und Tools</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 13:44:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Der Webzeugkoffer fragt Dich &#124; Webzeugkoffer Webdesign</title>
		<link>http://www.webzeugkoffer.de/kleine-blogstudie-die-ergebnisse/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Der Webzeugkoffer fragt Dich &#124; Webzeugkoffer Webdesign</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 07:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeugkoffer.de/?p=378#comment-175</guid>
		<description>[...] Die Umfrage ist beendet. Der Gewinner des Buchs wird per Mail benachrichtigt. Die Ergebnisse: Kleine Blogstudie - Die Ergebnisse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Umfrage ist beendet. Der Gewinner des Buchs wird per Mail benachrichtigt. Die Ergebnisse: Kleine Blogstudie &#8211; Die Ergebnisse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Björn</title>
		<link>http://www.webzeugkoffer.de/kleine-blogstudie-die-ergebnisse/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 18:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeugkoffer.de/?p=378#comment-169</guid>
		<description>Du hast recht. Das habe ich vergessen. Es waren 68 Teilnehmer. Natürlich nicht repräsentativ, aber die Richtung dürfte man dadurch haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast recht. Das habe ich vergessen. Es waren 68 Teilnehmer. Natürlich nicht repräsentativ, aber die Richtung dürfte man dadurch haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nuzy</title>
		<link>http://www.webzeugkoffer.de/kleine-blogstudie-die-ergebnisse/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>nuzy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 18:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeugkoffer.de/?p=378#comment-168</guid>
		<description>Moin,
isst ja alles schön und gut, aber wieviel Personen haben denn an der Umfrage teilgenommen? Das ist eine nicht unwesentliche Information bei dem Ergebnis einer Umfrage!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,<br />
isst ja alles schön und gut, aber wieviel Personen haben denn an der Umfrage teilgenommen? Das ist eine nicht unwesentliche Information bei dem Ergebnis einer Umfrage!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://www.webzeugkoffer.de/kleine-blogstudie-die-ergebnisse/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 17:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeugkoffer.de/?p=378#comment-167</guid>
		<description>Hi Nebensitzer,
interessante Ergebnisse. Ich glaube, ich werde bei Gelegenheit auch mal so eine Umfrage bei mir starten ...
Viele Grüße Flo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Nebensitzer,<br />
interessante Ergebnisse. Ich glaube, ich werde bei Gelegenheit auch mal so eine Umfrage bei mir starten &#8230;<br />
Viele Grüße Flo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: @webzeugkoffer</title>
		<link>http://www.webzeugkoffer.de/kleine-blogstudie-die-ergebnisse/comment-page-1/#comment-437</link>
		<dc:creator>@webzeugkoffer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 12:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeugkoffer.de/?p=378#comment-437</guid>
		<description>Umfrageergebnisse zum Blog: http://tinyurl.com/4ryrff</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Umfrageergebnisse zum Blog: <a href="http://tinyurl.com/4ryrff">http://tinyurl.com/4ryrff</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

