<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Webdesign: Ein komplexer und permanenter Prozess</title>
	<atom:link href="http://www.webzeugkoffer.de/webdesign-ein-komplexer-und-permanenter-prozess/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webzeugkoffer.de/webdesign-ein-komplexer-und-permanenter-prozess/</link>
	<description>Technik, Tipps, Tricks und Tools</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 13:44:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Webdesignagentur Wolfsburg</title>
		<link>http://www.webzeugkoffer.de/webdesign-ein-komplexer-und-permanenter-prozess/comment-page-1/#comment-3145</link>
		<dc:creator>Webdesignagentur Wolfsburg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeugkoffer.de/?p=943#comment-3145</guid>
		<description>Hallo,
für größere Projekte ist dieser Artikel sehr interessant und beschreibt ein ordentliches Vorgehen. Bei vielen kleinen Projekten für den KMU Sektor (Imagewebseiten, etc.) kann dieses Vorgehen jedoch oft aus Budgetgründen nicht komplett durchgezogen werden und es werden Projektphasen ausgelassen bzw. zusammengefasst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
für größere Projekte ist dieser Artikel sehr interessant und beschreibt ein ordentliches Vorgehen. Bei vielen kleinen Projekten für den KMU Sektor (Imagewebseiten, etc.) kann dieses Vorgehen jedoch oft aus Budgetgründen nicht komplett durchgezogen werden und es werden Projektphasen ausgelassen bzw. zusammengefasst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rückblicke 09 &#8211; Interne Artikel &#124; Webzeugkoffer Webdesign</title>
		<link>http://www.webzeugkoffer.de/webdesign-ein-komplexer-und-permanenter-prozess/comment-page-1/#comment-2671</link>
		<dc:creator>Rückblicke 09 &#8211; Interne Artikel &#124; Webzeugkoffer Webdesign</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 18:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeugkoffer.de/?p=943#comment-2671</guid>
		<description>[...] ist mehr als Kreativität, Photoshop, Texteditor und standardkonformer Quellcode: Webdesign: Ein komplexer und permanenter Prozess. Mehr zu diesem Thema im Jahr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist mehr als Kreativität, Photoshop, Texteditor und standardkonformer Quellcode: Webdesign: Ein komplexer und permanenter Prozess. Mehr zu diesem Thema im Jahr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webdesign &#8211; Ein Handwerk mit Plan und Konzept &#124; Webzeugkoffer Webdesign</title>
		<link>http://www.webzeugkoffer.de/webdesign-ein-komplexer-und-permanenter-prozess/comment-page-1/#comment-1990</link>
		<dc:creator>Webdesign &#8211; Ein Handwerk mit Plan und Konzept &#124; Webzeugkoffer Webdesign</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 19:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeugkoffer.de/?p=943#comment-1990</guid>
		<description>[...] kann mehr  Für neue Leser dieses Blogs verweise ich nochmal auf einen meiner Artikel. Webdesign: Ein komplexer und permanenter Prozess, wo ich im Ansatz aufgezeigt habe, wie umfangreich die Sache [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kann mehr  Für neue Leser dieses Blogs verweise ich nochmal auf einen meiner Artikel. Webdesign: Ein komplexer und permanenter Prozess, wo ich im Ansatz aufgezeigt habe, wie umfangreich die Sache [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Schlegel</title>
		<link>http://www.webzeugkoffer.de/webdesign-ein-komplexer-und-permanenter-prozess/comment-page-1/#comment-1889</link>
		<dc:creator>Markus Schlegel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 16:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeugkoffer.de/?p=943#comment-1889</guid>
		<description>Danke für den extrem nützlichen Artikel. Habe ihn schon länger gelesen, bin gerade wieder darübergestolpert und kann mich wirklich nur bedanken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den extrem nützlichen Artikel. Habe ihn schon länger gelesen, bin gerade wieder darübergestolpert und kann mich wirklich nur bedanken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Es gibt keine automatische Hohmpäidsch &#124; Webzeugkoffer Webdesign</title>
		<link>http://www.webzeugkoffer.de/webdesign-ein-komplexer-und-permanenter-prozess/comment-page-1/#comment-1782</link>
		<dc:creator>Es gibt keine automatische Hohmpäidsch &#124; Webzeugkoffer Webdesign</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 05:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeugkoffer.de/?p=943#comment-1782</guid>
		<description>[...] Thema Betrieb und Managment einer Website habe ich in Webdesign: Ein komplexer und permanenter Prozess bereits kurz angeschnitten. Die Organisation der Inhalte und deren Erstellung bilden dabei das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thema Betrieb und Managment einer Website habe ich in Webdesign: Ein komplexer und permanenter Prozess bereits kurz angeschnitten. Die Organisation der Inhalte und deren Erstellung bilden dabei das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Björn</title>
		<link>http://www.webzeugkoffer.de/webdesign-ein-komplexer-und-permanenter-prozess/comment-page-1/#comment-776</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 09:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeugkoffer.de/?p=943#comment-776</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-772&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Christian&lt;/a&gt;: Auf jeden Fall. Bin immer an einem regen Austausch zu diesem Thema interessiert. Spätestens beim Webmontag sollten wir das wieder aufgreifen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a class="atr_link" href="#comment-772">Christian</a>: Auf jeden Fall. Bin immer an einem regen Austausch zu diesem Thema interessiert. Spätestens beim Webmontag sollten wir das wieder aufgreifen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.webzeugkoffer.de/webdesign-ein-komplexer-und-permanenter-prozess/comment-page-1/#comment-772</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 08:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeugkoffer.de/?p=943#comment-772</guid>
		<description>ich bin erst heute über das aktuelle Posting auf den Artikel aufmerksam geworden.

Das ist natürlich ein sehr interessantes Thema über das ich mir auch schon viele Gedanken gemacht habe. Im Grunde bin ich auch auf einen änhlichen Prozess gekommen den wir jetzt auch schon in vielen Projekten erfolgreich anwenden konnten. 

Aus meiner Erfahrung kommt in deinem Ansatz allerdings das Definieren der Prozesse und Abläufe zu kurz. Abhängig von dem Typ der Seite die zu entwickeln ist können die Prozesse einen wesentlich größeren Teil ausmachen als z.b. die Seitenstruktur. Bei unserem Prozess definieren wir diese Dinge in der IA-Phase anhand von Flussdiagrammen bzw. einer Mischung aus Flussdiagrammen und Wireframes. Einen Artikel zu diesem Ansatz habe ich mal auf UX matters gefunden (http://www.uxmatters.com/mt/archives/2007/12/documenting-the-design-of-rich-internet-applications-a-visual-language-for-state.php).

So wie man die Struktur mit Cardsortings testen kann lassen sich die Prozesse als Wireframes bzw. Prototypen gebaut auch in dieser Phase bereits sehr gut testen. 

Wie siehst du das? Evtl. können wir das Thema beim nächsten Stammtisch/Webmontag (www.usability-stammtisch.de) mal ausführlicher besprechen? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich bin erst heute über das aktuelle Posting auf den Artikel aufmerksam geworden.</p>
<p>Das ist natürlich ein sehr interessantes Thema über das ich mir auch schon viele Gedanken gemacht habe. Im Grunde bin ich auch auf einen änhlichen Prozess gekommen den wir jetzt auch schon in vielen Projekten erfolgreich anwenden konnten. </p>
<p>Aus meiner Erfahrung kommt in deinem Ansatz allerdings das Definieren der Prozesse und Abläufe zu kurz. Abhängig von dem Typ der Seite die zu entwickeln ist können die Prozesse einen wesentlich größeren Teil ausmachen als z.b. die Seitenstruktur. Bei unserem Prozess definieren wir diese Dinge in der IA-Phase anhand von Flussdiagrammen bzw. einer Mischung aus Flussdiagrammen und Wireframes. Einen Artikel zu diesem Ansatz habe ich mal auf UX matters gefunden (<a href="http://www.uxmatters.com/mt/archives/2007/12/documenting-the-design-of-rich-internet-applications-a-visual-language-for-state.php">http://www.uxmatters.com/mt/archives/2007/12/documenting-the-design-of-rich-internet-applications-a-visual-language-for-state.php</a>).</p>
<p>So wie man die Struktur mit Cardsortings testen kann lassen sich die Prozesse als Wireframes bzw. Prototypen gebaut auch in dieser Phase bereits sehr gut testen. </p>
<p>Wie siehst du das? Evtl. können wir das Thema beim nächsten Stammtisch/Webmontag (www.usability-stammtisch.de) mal ausführlicher besprechen? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Analyse und Inspiration im Webdesignkonzept &#124; Webzeugkoffer Webdesign</title>
		<link>http://www.webzeugkoffer.de/webdesign-ein-komplexer-und-permanenter-prozess/comment-page-1/#comment-764</link>
		<dc:creator>Analyse und Inspiration im Webdesignkonzept &#124; Webzeugkoffer Webdesign</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 07:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeugkoffer.de/?p=943#comment-764</guid>
		<description>[...] Artikel Webdesign: Ein komplexer und permanenter Prozess soll Ausgangspunkt für weitere Artikel gewesen sein. Die darauf folgenden sollen die einzelnen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel Webdesign: Ein komplexer und permanenter Prozess soll Ausgangspunkt für weitere Artikel gewesen sein. Die darauf folgenden sollen die einzelnen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.webzeugkoffer.de/webdesign-ein-komplexer-und-permanenter-prozess/comment-page-1/#comment-560</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 21:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeugkoffer.de/?p=943#comment-560</guid>
		<description>Ein schöner Artikel, danke!

Grüße aus Mannheim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein schöner Artikel, danke!</p>
<p>Grüße aus Mannheim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Björn</title>
		<link>http://www.webzeugkoffer.de/webdesign-ein-komplexer-und-permanenter-prozess/comment-page-1/#comment-551</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 19:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeugkoffer.de/?p=943#comment-551</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-550&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Anne-Kathrin&lt;/a&gt;: Danke für Deinen Einwurf. Genau darauf habe ich gehofft und gewusst, dass er kommen wird ;-)

Natürlich, wie ich schon schreibe, müsste man einerseits weiter ins Detail gehen oder gesondert Artikel schreiben. Das werde ich natürlich im weiteren Verlauf tun.

Vieles ist natürlich vor dem Hintergrund einer großen Unternehmenswebsite. Diese haben wir selbst konzipiert, waren als Team für all das verantwortlich. Und sind es jetzt um so mehr im Betrieb.

Vieles lässt sich natürlich auch nicht immer so durchführen, wie im theoretischen Modell gewünscht. Die Ergebnisse sind nie perfekt und es ist weiter harte Arbeit, Tag für Tag. Ganz zu schweigen, wenn es um Diskussionen über die Wichtigkeit bestimmter Inhalte geht ;-)

Ich denke Umfang und Anforderungen an Projekte gewisser Größe sollten rüber gekommen sein.

Und wie Du schreibst, ist das in kleineren Projekten oder auch den &quot;schlüsselfertigen&quot; Websites, die man übergibt gar nicht möglich. In der Tat ist man da froh, wenn das ein oder andere auch für den späteren Bestand der Website rüber kommt.

Vielen Dank für Deinen ausführlichen Beitrag zum Thema!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a class="atr_link" href="#comment-550">Anne-Kathrin</a>: Danke für Deinen Einwurf. Genau darauf habe ich gehofft und gewusst, dass er kommen wird ;-)</p>
<p>Natürlich, wie ich schon schreibe, müsste man einerseits weiter ins Detail gehen oder gesondert Artikel schreiben. Das werde ich natürlich im weiteren Verlauf tun.</p>
<p>Vieles ist natürlich vor dem Hintergrund einer großen Unternehmenswebsite. Diese haben wir selbst konzipiert, waren als Team für all das verantwortlich. Und sind es jetzt um so mehr im Betrieb.</p>
<p>Vieles lässt sich natürlich auch nicht immer so durchführen, wie im theoretischen Modell gewünscht. Die Ergebnisse sind nie perfekt und es ist weiter harte Arbeit, Tag für Tag. Ganz zu schweigen, wenn es um Diskussionen über die Wichtigkeit bestimmter Inhalte geht ;-)</p>
<p>Ich denke Umfang und Anforderungen an Projekte gewisser Größe sollten rüber gekommen sein.</p>
<p>Und wie Du schreibst, ist das in kleineren Projekten oder auch den &#8220;schlüsselfertigen&#8221; Websites, die man übergibt gar nicht möglich. In der Tat ist man da froh, wenn das ein oder andere auch für den späteren Bestand der Website rüber kommt.</p>
<p>Vielen Dank für Deinen ausführlichen Beitrag zum Thema!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

